公司名称 2013年上半年 2012年上半年净利润 2012年净利润
广发期货有限公司 5900 6610.97 13379.67
海通期货有限公司 4700 6400 8962.36
华泰长城期货有限公司 4450.56 5244.27 10635.19
光大期货有限公司 4160 4489.81 8173.5
长江期货 3822.84 3259 5917.31
宏源期货有限公司 2897.93 837.78 3281.02
国海良时期货 1162.52 1682.8 2204.55
渤海期货有限公司 842.52 861.96 1588.07
东吴期货有限公司 751.31 1552.96 2512.65
国元期货有限公司 567.25 368.39 670.81
兴证期货有限公司 487 1767.14 3434.6
西部期货有限公司 117.82 -36.08 -99.6
国金期货有限责任公司 92.42 267.36 329.53
大华期货有限公司 21.62 355.84 276.52
中证期货有限公司 未公布 未公布 15003.34
招商期货有限公司 未公布 未公布 9496.07
西南期货经纪有限公司 未公布 未公布 -282.94
方正期货有限公司 尚未披露 2286.86 5227.41
责任编辑:翁建平